Osiedle zaprojektowane zostało w dzielnicy Żelechowa. Docelowo składać się będzie z pięciu 6-kondygnacyjnych budynków z jedną kondygnacją podziemną. Znajdą się w nich 203 mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe o powierzchni użytkowej od 32 do 67 m2. Udogodnienia:
Aquapark Fabryka Wody
(12 minut spacerem)stacja SKM
(6 minut spacerem)Szkoła
(3 minuty spacerem)Centrum handlowe
(4 minuty spacerem)Park
(4 minuty spacerem)Świetna komunikacja
Baltic Business Park
(15 minut spacerem)Silnie rozwijający się sektor gospodarczy
Inwestycja "Golisza 6" to świetna okazja, aby nabyć nieruchomość na rynku pierwotnym w doskonałej lokalizacji i czerpać ogromne korzyści finansowe przez lata w silnie rozwijającej się dzielnicy Szczecina, która dopiero zaczyna rozbudowywać swój prestiż.
Dwupak zarabia o 67% więcej z zainwestowanego kapitału
koszt lokalu w stanie deweloperskim
roczny przychód z najmu
zapłać teraz, resztę przy odbiorze lokalu
Wszystkie oferowane lokale zawierają w cenie wykończenie i wyposażenie pod klucz. Mieszkania są niezwykle funkcjonalne, wykończone w nowoczesnym standardzie, całkowicie umeblowane i zawierają niezbędny sprzęt AGD.
W kuchni znajduje się lodówka, płyta grzewcza oraz kuchenka mikrofalowa, a w łazience pralka.
W każdym mieszkaniu jest przestronny balkon.
Kawalerka jest zaprojektowana tak, aby komfortowo mieszkało się w dwie osoby. Swobodny dostęp i wygodę — niezależnie od kondygnacji — zapewnią dostosowane do osób niepełnosprawnych windy.
Istnieje możliwość wykupienia miejsca parkingowego w podziemnej kondygnacji - 184 miejsca w tym dodatkowe 29 miejsc parkingowych, w tym te dla osób niepełnosprawnych, znajdzie się na powierzchni.
W tej kwocie jest:
*uśredniona kwota, która może się różnić w poszczególnych lokalach ze względu na metraż.
Tej płatności dokonujemy dopieru po zakończeniu prac budowlanych w grudniu 2023r.
Tak rozłożone warunki płatności umożliwiają finansowanie zakupu ze środków własnych lub za pomocą kredytu bankowego.
*uśredniona kwota, która może się różnić ze względu na metraż.
Odbiory lokali planowane są na styczeń/marzec 2024 roku. Po odbiorach będziemy mogli zająć się kompleksowo wykończeniem i wyposażeniem lokalu.
Koszt adaptacji i wyposażenia AGD to 90 000 zł*
Orientacyjny termin ukończenia adaptacji oraz przekazania do najmu lokali to ok. marzec/czerwiec 2024 r.
*należy brać pod uwagę drobne rozbieżności w terminach odbiorów, które uzależnione są od dewelopera, wykonawców czy dostępności materiałów*
*kwota kompleksowego wykończenia oraz wyposażenia lokali do standardu "pod klucz" kalkulowana jest w 4 kwartale 2022 r. Kwota może ulec nieznacznej zmianie ze względu na wysokie otoczenie inflacyjne.
Lp | Nr mieszkania | Piętro | Metraż całkowity | pow. balkonu, loggi | Typ | Cena Brutto | VAT | Rzut | Dostęność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B1_0_04 | 0 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 576 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
2. | B5_0_05 | 0 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 586 000zł | 8% | RZUT | wolne |
3. | B5_0_04 | 0 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 586 000zł | 8% | RZUT | wolne |
4. | B5_0_03 | 0 | 44.93m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 576 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
5. | B1_0_05 | 0 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 586 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
6. | B1_1_05 | 1 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 586 000zł | 8% | RZUT | wolne |
7. | B1_1_04 | 1 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 576 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
8. | B5_1_04 | 1 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 576 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
9. | B1_1_03 | 1 | 44.93m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 576 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
10. | B5_1_03 | 1 | 44.93m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 576 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
11. | B5_1_05 | 1 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 576 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
12. | B1_2_04 | 2 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 586 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
13. | B5_2_03 | 2 | 44.93m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 596 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
14. | B1_2_05 | 2 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 586 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
15. | B5_3_03 | 3 | 44.93m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 586 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
16. | B5_3_04 | 3 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 596 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
17. | B1_5_04 | 5 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 586 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
18. | B1_5_03 | 5 | 44.93m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 586 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
19. | B5_5_03 | 5 | 44.93m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 586 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
20. | B1_5_05 | 5 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 586 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
21. | B5_5_04 | 5 | 44.98m2 | 5,33m2 | DWUPAK | 596 000zł | 8% | RZUT | sprzedane |
Umów się na niezobowiązującą rozmowę online. Wybierz termin z mojego kalendarza, klikając przycisk. Do usłyszenia!
Umów się na spotkanie